Двигатели поколения
Привязки сверены с каноном (engine_identity): каждая пара кузов×двигатель подтверждена источниками.
| Код | Тип | Объём | Мощность | Период | Проблем в базе | Канон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M112 | бензин | 3.2 л | 224 л.с. | 2002–2005 | 90 | привязка подтверждена (3) |
| M113 | бензин | 5.0 л | 306 л.с. | 2002–2006 | 44 | привязка подтверждена (3) |
| M113K | бензин | 5.4 л | 517 л.с. | 2002–2006 | 0 | привязка подтверждена (3) |
| M156 | бензин | 6.2 л | 518 л.с. | 2006–2009 | 0 | привязка подтверждена (3) |
| M271 | бензин | 1.8 л | 192 л.с. | 2002–2009 | 73 | привязка подтверждена (3) |
| M272 | бензин | 3.5 л | 316 л.с. | 2004–2009 | 228 | привязка подтверждена (3) |
| M273 | бензин | 5.5 л | 388 л.с. | 2006–2009 | 1 | привязка подтверждена (3) |
| OM628 | дизель | 4.0 л | 260 л.с. | 2003–2005 | 9 | привязка подтверждена (2) |
| OM629 | дизель | 4.0 л | 314 л.с. | 2005–2009 | 0 | привязка подтверждена (3) |
| OM642 | дизель | 3.0 л | 265 л.с. | 2005–2009 | 284 | привязка подтверждена (3) |
| OM646 | дизель | 2.2 л | 150 л.с. | 2002–2009 | 139 | привязка подтверждена (3) |
| OM647 | дизель | 2.7 л | 177 л.с. | 2002–2005 | 16 | привязка подтверждена (2) |
| OM648 | дизель | 3.2 л | 204 л.с. | 2002–2006 | 13 | привязка подтверждена (3) |
Проблемы по системам
brakes388
cooling196
transmission151
engine129
прочее111
suspension89
coolant_circuit75
air_suspension65
Типичные проблемы базы
- M272 HVAC General system failureHVACM272WEAK
- OM646 ELECTRICAL Battery drain / failureELECTRICALOM646FACT
- 722_6 TRANSMISSION General system failureTRANSMISSIONFACT
- M272 ELECTRONICS General system failureELECTRONICSM272FACT
- M272 ELECTRICAL Battery drain / failureELECTRICALM272FACT
- OM646 ENGINE General system failureENGINEOM646FACT
- OM646 HVAC General system failureHVACOM646WEAK
- OM646 STEERING General system failureSTEERINGOM646FACT
- OM646 ELECTRONICS General system failureELECTRONICSOM646FACT
- M272 SUSPENSION Airmatic suspension failureSUSPENSIONM272FACT